Die kleine Insel Malta hat es wieder geschafft und ist im Finale des Eurovision Song Contest 2014, welcher dieses Jahr in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen statt findet. Für Malta wird die Band „Firelight“ mit dem Song „Coming Home“ an den Start gehen. Firelight ist eine Country-Folk-Pop-Band.
Die Bilanz von Malta bislang ist ganz gut. 25 mal hat Malta beim ESC teilgenommen und 12 mal ist man in die Top 10 gekommen. Unvergessen der zweite Platz im Jahr 2005 und 2002. Letztes Jahr in Schweden belegte Malta mit Gianluca Bezzina und seinem Song „Tomorrow“ den 8. Platz. Man darf gespannt sein, wie die Mittelmeer-Insel dieses mal abschneidet.
Coming Home von Firelight Video – Malta Eurovision Song Contest 2014
Hier das Video mit dem Titel Coming Home der Gruppe Firelight:
Coming Home gibt es natürlich auch mit Lyrics in diesem Video:
Alle bisherigen Platzierungen von Malta beim Eurovision Song Contest
In der folgenden Tabelle findet man nochmal alle maltesischen Teilnehmer, Songs, Komponisten und Songwriter sowie die erreichte Punktzahl und der erreichte Platz seit 1971.
Jahr | Teilnehmer | Song | Komponist | Texter | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Gianluca Bezzina | Tomorrow | Boris Cezek | Dean Muscat | 120 | 8 |
2012 | Kurt Calleja | This Is The Night | Johan Jämtberg Mikael Gunnerås | Kurt Calleja | 41 | 21 |
2011 | Glen Vella | One Life | Paul Giordimaina | Fleur Balzan | n/a | N/A |
2010 | Thea Garrett | My Dream | Jason Paul Cassar | Sunny Aquilina | n/a | N/A |
2009 | Chiara | What If We | Marc Paelinck | Gregory Bilsen | 31 | 22 |
2008 | Morena | Vodka | Philip Vella | Gerard James Borg | n/a | N/A |
2007 | Olivia Lewis | Vertigo | Philip Vella | Gerard James Borg | n/a | N/A |
2006 | Fabrizio Faniello | I Do | Aldo Spiteri | Fabrizio Faniello | 1 | 24 |
2005 | Chiara | Angel | Chiara Siracusa | Chiara Siracusa | 192 | 2 |
2004 | Julie & Ludwig | On Again...Off Again | Philip Vella | Gerard James Borg | 50 | 12 |
2003 | Lynn Chircop | To Dream Again | Alfred Zammit | Cynthia Sammut | 4 | 25 |
2002 | Ira Losco | 7th Wonder | Philip Vella | Gerard James Borg | 164 | 2 |
2001 | Fabrizio Faniello | Another Summer Night | Paul Abela | Georgina Abela | 48 | 9 |
2000 | Claudette Pace | Desire | Philip Vella | Gerard James Borg | 73 | 8 |
1999 | Times 3 | Believe in Peace | Chris Scicluna | Moira Stafrace | 32 | 15 |
1998 | Chiara | The One That I Love | Jason Paul Cassar | Sunny Aquilina | 165 | 3 |
1997 | Debbie Scerri | Let Me Fly | Ray Agius | Ray Agius | 66 | 9 |
1996 | Miriam Christine | In A Woman's Heart | Paul Abela | Alfred C. Sant | 68 | 10 |
1995 | Mike Spiteri | Keep Me In Mind | Ray Agius | Alfred C. Sant | 76 | 10 |
1994 | Chris & Moira | More Than Love | Chris Scicluna | Moira Stafrace | 97 | 5 |
1993 | William Mangion | This Time | William Mangion | William Mangion | 69 | 8 |
1992 | Mary Spiteri | Little Child | Georgina Abela | Ray Mahoney | 123 | 3 |
1991 | Paul Giordimaina & Georgina | Could It Be | Paul Abela | Ray Mahoney | 106 | 6 |
1975 | Renato | Singing This Song | Sammy Galea | M. Iris Mifsud | 32 | 12 |
1972 | Helen & Joseph | L-Imhabba | Charles Camilleri | Albert Cassola | 48 | 18 |
1971 | Joe Grech | Marija l-Maltija | Joe Grech | Charles Mifsud | 52 | 18 |
Malta-Aktuell.com wünscht Malta viel Erfolg und einen gelungen Auftritt beim Eurovision Song Contest 2014 in Kopenhagen.